2025
2024
All Years
Select a year
×
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
All Countries
Select a country
×
- Albania
- Andorra
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Belarus
- Belgium
- Bosnia & Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Georgia
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Israel
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Malta
- Moldova
- Monaco
- Montenegro
- Morocco
- Netherlands
- North Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- San Marino
- Serbia
- Serbia-Montenegro
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- Ukraine
- United Kingdom
- Yugoslavia
Winners
Runners-up
Nul points
2014
2015 - Vienna
2016
All participants
Semi 1
Semi 2
Final
Overview
Albania gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Italy |
10 | Greece |
8 | Russia |
7 | Sweden |
6 | Montenegro |
5 | Israel |
4 | Estonia |
3 | Australia |
2 | Serbia |
1 | Belgium |
Albania received (34 pts - 17th)X
Pts | Country |
---|---|
12 | North Macedonia |
10 | Montenegro |
6 | Belgium Greece |
Albania received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Belgium | |
Greece | |
Montenegro | |
North Macedonia |
Armenia gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Russia |
10 | Georgia |
8 | Montenegro |
7 | Sweden |
6 | Italy |
5 | Greece |
4 | Belgium |
3 | France |
2 | Latvia |
1 | Australia |
Armenia received (34 pts - 16th)X
Pts | Country |
---|---|
12 | Georgia |
6 | Russia |
4 | Belarus |
3 | Belgium France North Macedonia |
2 | Czech Republic |
1 | Greece |
Armenia received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Belarus | |
Belgium | |
Czech Republic | |
France | |
Georgia | |
Greece | |
North Macedonia | |
Russia |
Australia gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Sweden |
10 | Russia |
8 | Italy |
7 | Latvia |
6 | Belgium |
5 | Serbia |
4 | Norway |
3 | Estonia |
2 | Israel |
1 | Georgia |
Australia received (196 pts - 5th)X
Pts | Country |
---|---|
12 | Austria Sweden |
10 | Norway United Kingdom |
8 | Denmark Hungary Iceland Netherlands Poland San Marino Switzerland |
7 | Germany Israel Spain |
6 | Belarus Italy Malta |
5 | Estonia Finland Greece Ireland Latvia |
4 | Belgium Cyprus Moldova Russia |
3 | Albania Lithuania Serbia |
2 | France Romania Slovenia |
1 | Armenia |
Australia received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Albania | |
Armenia | |
Austria | |
Belarus | |
Belgium | |
Cyprus | |
Denmark | |
Estonia | |
Finland | |
France | |
Germany | |
Greece | |
Hungary | |
Iceland | |
Ireland | |
Israel | |
Italy | |
Latvia | |
Lithuania | |
Malta | |
Moldova | |
Netherlands | |
Norway | |
Poland | |
Romania | |
Russia | |
San Marino | |
Serbia | |
Slovenia | |
Spain | |
Sweden | |
Switzerland | |
United Kingdom |
Austria gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Australia |
10 | Italy |
8 | Russia |
7 | Sweden |
6 | Estonia |
5 | Belgium |
4 | Norway |
3 | Serbia |
2 | Israel |
1 | Latvia |
Azerbaijan gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Russia |
10 | Georgia |
8 | Italy |
7 | Israel |
6 | Sweden |
5 | Latvia |
4 | Estonia |
3 | Slovenia |
2 | Montenegro |
1 | Spain |
Azerbaijan received (49 pts - 12th)X
Pts | Country |
---|---|
12 | Czech Republic |
10 | Georgia |
8 | Malta Montenegro |
3 | Moldova Romania Russia |
2 | Lithuania |
Azerbaijan received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Czech Republic | |
Georgia | |
Lithuania | |
Malta | |
Moldova | |
Montenegro | |
Romania | |
Russia |
Belgium gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Sweden |
10 | Russia |
8 | Italy |
7 | Latvia |
6 | Albania |
5 | Romania |
4 | Australia |
3 | Armenia |
2 | Estonia |
1 | Georgia |
Belgium received (217 pts - 4th)X
Pts | Country |
---|---|
12 | France Hungary Netherlands |
10 | Russia Sweden |
8 | Belarus Germany |
7 | Cyprus Denmark Estonia Finland Greece Italy Lithuania Norway Romania |
6 | Australia Czech Republic Georgia Moldova Spain |
5 | Austria Poland Portugal San Marino |
4 | Armenia Iceland Israel Latvia Serbia |
3 | Slovenia United Kingdom |
2 | Ireland Switzerland |
1 | Albania North Macedonia |
Belgium received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Albania | |
Armenia | |
Australia | |
Austria | |
Belarus | |
Cyprus | |
Czech Republic | |
Denmark | |
Estonia | |
Finland | |
France | |
Georgia | |
Germany | |
Greece | |
Hungary | |
Iceland | |
Ireland | |
Israel | |
Italy | |
Latvia | |
Lithuania | |
Moldova | |
Netherlands | |
North Macedonia | |
Norway | |
Poland | |
Portugal | |
Romania | |
Russia | |
San Marino | |
Serbia | |
Slovenia | |
Spain | |
Sweden | |
Switzerland | |
United Kingdom |
Cyprus gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Italy |
10 | Sweden |
8 | Greece |
7 | Belgium |
6 | Israel |
5 | Russia |
4 | Australia |
3 | Latvia |
2 | Estonia |
1 | Romania |
Cyprus received (11 pts - 22nd)X
Pts | Country |
---|---|
10 | Greece |
1 | Slovenia |
Cyprus received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Greece | |
Slovenia |
Estonia gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Russia |
10 | Sweden |
8 | Hungary |
7 | Belgium |
6 | Latvia |
5 | Australia |
4 | Norway |
3 | Italy |
2 | Lithuania |
1 | Georgia |
Estonia received (106 pts - 7th)X
Pts | Country |
---|---|
10 | Finland |
8 | Lithuania |
7 | Belarus Hungary Russia |
6 | Austria Denmark Latvia |
4 | Albania Azerbaijan Netherlands |
3 | Australia Israel Malta Norway Spain Sweden |
2 | Belgium Cyprus Georgia Germany Italy North Macedonia Poland Serbia |
1 | Iceland Montenegro Portugal |
Estonia received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Albania | |
Australia | |
Austria | |
Azerbaijan | |
Belarus | |
Belgium | |
Cyprus | |
Denmark | |
Finland | |
Georgia | |
Germany | |
Hungary | |
Iceland | |
Israel | |
Italy | |
Latvia | |
Lithuania | |
Malta | |
Montenegro | |
Netherlands | |
North Macedonia | |
Norway | |
Poland | |
Portugal | |
Russia | |
Serbia | |
Spain | |
Sweden |
France gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Belgium |
10 | Russia |
8 | Sweden |
7 | Latvia |
6 | Italy |
5 | Spain |
4 | Poland |
3 | Armenia |
2 | Australia |
1 | Hungary |
France received (4 pts - 25th)X
Pts | Country |
---|---|
3 | Armenia |
1 | San Marino |
France received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Armenia | |
San Marino |
Georgia gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Armenia |
10 | Azerbaijan |
8 | Italy |
7 | Sweden |
6 | Belgium |
5 | Russia |
4 | Latvia |
3 | Lithuania |
2 | Estonia |
1 | Israel |
Georgia received (51 pts - 11th)X
Pts | Country |
---|---|
10 | Armenia Azerbaijan |
6 | Lithuania |
5 | Moldova Russia |
4 | Czech Republic |
3 | Belarus Hungary |
2 | Greece |
1 | Australia Belgium Estonia |
Georgia received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Armenia | |
Australia | |
Azerbaijan | |
Belarus | |
Belgium | |
Czech Republic | |
Estonia | |
Greece | |
Hungary | |
Lithuania | |
Moldova | |
Russia |
Germany gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Russia |
10 | Sweden |
8 | Belgium |
7 | Australia |
6 | Latvia |
5 | Israel |
4 | Norway |
3 | Italy |
2 | Estonia |
1 | Hungary |
Greece gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Italy |
10 | Cyprus |
8 | Russia |
7 | Belgium |
6 | Albania |
5 | Australia |
4 | Sweden |
3 | Latvia |
2 | Georgia |
1 | Armenia |
Greece received (23 pts - 19th)X
Pts | Country |
---|---|
10 | Albania |
8 | Cyprus |
5 | Armenia |
Greece received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Albania | |
Armenia | |
Cyprus |
Hungary gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Belgium |
10 | Sweden |
8 | Australia |
7 | Estonia |
6 | Russia |
5 | Latvia |
4 | Norway |
3 | Georgia |
2 | Italy |
1 | Romania |
Hungary received (19 pts - 20th)X
Pts | Country |
---|---|
8 | Estonia |
4 | Romania San Marino |
1 | Czech Republic France Germany |
Hungary received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Czech Republic | |
Estonia | |
France | |
Germany | |
Romania | |
San Marino |
Israel gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Italy |
10 | Sweden |
8 | Russia |
7 | Australia |
6 | Slovenia |
5 | Romania |
4 | Belgium |
3 | Estonia |
2 | Serbia |
1 | Spain |
Israel received (97 pts - 9th)X
Pts | Country |
---|---|
8 | Italy |
7 | Azerbaijan Portugal |
6 | Cyprus Serbia |
5 | Albania Germany Iceland Malta Netherlands United Kingdom |
4 | Norway Poland Sweden |
3 | Finland Montenegro Switzerland |
2 | Australia Austria Belarus San Marino |
1 | Georgia Latvia Romania Spain |
Israel received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Albania | |
Australia | |
Austria | |
Azerbaijan | |
Belarus | |
Cyprus | |
Finland | |
Georgia | |
Germany | |
Iceland | |
Italy | |
Latvia | |
Malta | |
Montenegro | |
Netherlands | |
Norway | |
Poland | |
Portugal | |
Romania | |
San Marino | |
Serbia | |
Spain | |
Sweden | |
Switzerland | |
United Kingdom |
Italy gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Sweden |
10 | Russia |
8 | Israel |
7 | Belgium |
6 | Australia |
5 | Norway |
4 | Latvia |
3 | Serbia |
2 | Estonia |
1 | Poland |
Italy received (292 pts - 3rd)X
Pts | Country |
---|---|
12 | Albania Cyprus Greece Israel Malta Portugal Romania Russia Spain |
10 | Austria San Marino |
8 | Australia Azerbaijan Belgium Georgia Latvia Slovenia Sweden United Kingdom |
7 | Czech Republic Moldova Netherlands North Macedonia Poland Serbia |
6 | Armenia France Iceland Ireland Montenegro Switzerland |
5 | Denmark Norway |
3 | Estonia Germany |
2 | Finland Hungary |
1 | Belarus Lithuania |
Italy received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Albania | |
Armenia | |
Australia | |
Austria | |
Azerbaijan | |
Belarus | |
Belgium | |
Cyprus | |
Czech Republic | |
Denmark | |
Estonia | |
Finland | |
France | |
Georgia | |
Germany | |
Greece | |
Hungary | |
Iceland | |
Ireland | |
Israel | |
Latvia | |
Lithuania | |
Malta | |
Moldova | |
Montenegro | |
Netherlands | |
North Macedonia | |
Norway | |
Poland | |
Portugal | |
Romania | |
Russia | |
San Marino | |
Serbia | |
Slovenia | |
Spain | |
Sweden | |
Switzerland | |
United Kingdom |
Latvia gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Sweden |
10 | Russia |
8 | Italy |
7 | Lithuania |
6 | Estonia |
5 | Australia |
4 | Belgium |
3 | Slovenia |
2 | Norway |
1 | Israel |
Latvia received (186 pts - 6th)X
Pts | Country |
---|---|
12 | Ireland Lithuania San Marino |
10 | Poland |
8 | Norway |
7 | Australia Belgium France Iceland Slovenia United Kingdom |
6 | Estonia Finland Germany |
5 | Azerbaijan Belarus Czech Republic Hungary Romania Sweden |
4 | Denmark Georgia Italy Malta Spain Switzerland |
3 | Cyprus Greece |
2 | Armenia Moldova Netherlands Portugal Russia |
1 | Austria Serbia |
Latvia received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Armenia | |
Australia | |
Austria | |
Azerbaijan | |
Belarus | |
Belgium | |
Cyprus | |
Czech Republic | |
Denmark | |
Estonia | |
Finland | |
France | |
Georgia | |
Germany | |
Greece | |
Hungary | |
Iceland | |
Ireland | |
Italy | |
Lithuania | |
Malta | |
Moldova | |
Netherlands | |
Norway | |
Poland | |
Portugal | |
Romania | |
Russia | |
San Marino | |
Serbia | |
Slovenia | |
Spain | |
Sweden | |
Switzerland | |
United Kingdom |
Lithuania gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Latvia |
10 | Sweden |
8 | Estonia |
7 | Belgium |
6 | Georgia |
5 | Norway |
4 | Slovenia |
3 | Australia |
2 | Azerbaijan |
1 | Italy |
Lithuania received (30 pts - 18th)X
Pts | Country |
---|---|
7 | Ireland Latvia |
6 | Norway |
4 | United Kingdom |
3 | Georgia |
2 | Estonia |
1 | Denmark |
Lithuania received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Denmark | |
Estonia | |
Georgia | |
Ireland | |
Latvia | |
Norway | |
United Kingdom |
Montenegro gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Serbia |
10 | Albania |
8 | Azerbaijan |
7 | Russia |
6 | Italy |
5 | Sweden |
4 | Slovenia |
3 | Israel |
2 | Spain |
1 | Estonia |
Montenegro received (44 pts - 13th)X
Pts | Country |
---|---|
12 | Serbia |
10 | Slovenia |
8 | Armenia |
6 | Albania |
4 | North Macedonia |
2 | Azerbaijan Sweden |
Montenegro received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Albania | |
Armenia | |
Azerbaijan | |
North Macedonia | |
Serbia | |
Slovenia | |
Sweden |
Norway gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Sweden |
10 | Australia |
8 | Latvia |
7 | Belgium |
6 | Lithuania |
5 | Italy |
4 | Israel |
3 | Estonia |
2 | Russia |
1 | Slovenia |
Norway received (102 pts - 8th)X
Pts | Country |
---|---|
10 | Iceland Switzerland |
7 | Sweden |
6 | Portugal Romania San Marino |
5 | Italy Lithuania |
4 | Australia Austria Estonia Finland Germany Hungary Ireland Slovenia |
3 | Denmark Netherlands Poland |
2 | Latvia Malta Spain |
Norway received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Australia | |
Austria | |
Denmark | |
Estonia | |
Finland | |
Germany | |
Hungary | |
Iceland | |
Ireland | |
Italy | |
Latvia | |
Lithuania | |
Malta | |
Netherlands | |
Poland | |
Portugal | |
Romania | |
San Marino | |
Slovenia | |
Spain | |
Sweden | |
Switzerland |
Poland gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Sweden |
10 | Latvia |
8 | Australia |
7 | Italy |
6 | Russia |
5 | Belgium |
4 | Israel |
3 | Norway |
2 | Estonia |
1 | Slovenia |
Poland received (10 pts - 23rd)X
Pts | Country |
---|---|
4 | France |
3 | Ireland |
2 | United Kingdom |
1 | Italy |
Poland received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
France | |
Ireland | |
Italy | |
United Kingdom |
Romania gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Italy |
10 | Russia |
8 | Sweden |
7 | Belgium |
6 | Norway |
5 | Latvia |
4 | Hungary |
3 | Azerbaijan |
2 | Australia |
1 | Israel |
Romania received (35 pts - 15th)X
Pts | Country |
---|---|
12 | Moldova |
5 | Belgium Israel Spain |
4 | Portugal |
2 | Denmark |
1 | Cyprus Hungary |
Romania received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Belgium | |
Cyprus | |
Denmark | |
Hungary | |
Israel | |
Moldova | |
Portugal | |
Spain |
Russia gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Italy |
10 | Belgium |
8 | Sweden |
7 | Estonia |
6 | Armenia |
5 | Georgia |
4 | Australia |
3 | Azerbaijan |
2 | Latvia |
1 | Spain |
Russia received (303 pts - 2nd)X
Pts | Country |
---|---|
12 | Armenia Azerbaijan Belarus Estonia Germany |
10 | Australia Belgium Denmark France Italy Latvia Moldova Portugal Romania Serbia Spain |
8 | Albania Austria Czech Republic Finland Greece Ireland Israel |
7 | Malta Montenegro Switzerland |
6 | Hungary Netherlands North Macedonia Poland Sweden United Kingdom |
5 | Cyprus Georgia Slovenia |
3 | Iceland |
2 | Norway |
Russia received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Albania | |
Armenia | |
Australia | |
Austria | |
Azerbaijan | |
Belarus | |
Belgium | |
Cyprus | |
Czech Republic | |
Denmark | |
Estonia | |
Finland | |
France | |
Georgia | |
Germany | |
Greece | |
Hungary | |
Iceland | |
Ireland | |
Israel | |
Italy | |
Latvia | |
Malta | |
Moldova | |
Montenegro | |
Netherlands | |
North Macedonia | |
Norway | |
Poland | |
Portugal | |
Romania | |
Serbia | |
Slovenia | |
Spain | |
Sweden | |
Switzerland | |
United Kingdom |
Serbia gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Montenegro |
10 | Russia |
8 | Sweden |
7 | Italy |
6 | Israel |
5 | Slovenia |
4 | Belgium |
3 | Australia |
2 | Estonia |
1 | Latvia |
Serbia received (53 pts - 10th)X
Pts | Country |
---|---|
12 | Montenegro |
10 | North Macedonia |
6 | Slovenia |
5 | Australia Switzerland |
3 | Austria Czech Republic Italy |
2 | Albania Israel |
1 | Netherlands United Kingdom |
Serbia received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Albania | |
Australia | |
Austria | |
Czech Republic | |
Israel | |
Italy | |
Montenegro | |
Netherlands | |
North Macedonia | |
Slovenia | |
Switzerland | |
United Kingdom |
Slovenia gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Sweden |
10 | Montenegro |
8 | Italy |
7 | Latvia |
6 | Serbia |
5 | Russia |
4 | Norway |
3 | Belgium |
2 | Australia |
1 | Cyprus |
Slovenia received (39 pts - 14th)X
Pts | Country |
---|---|
8 | North Macedonia |
6 | Israel |
5 | Serbia |
4 | Lithuania Montenegro |
3 | Azerbaijan Latvia |
2 | Iceland |
1 | Finland Norway Poland Sweden |
Slovenia received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Azerbaijan | |
Finland | |
Iceland | |
Israel | |
Latvia | |
Lithuania | |
Montenegro | |
North Macedonia | |
Norway | |
Poland | |
Serbia | |
Sweden |
Spain gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Italy |
10 | Russia |
8 | Sweden |
7 | Australia |
6 | Belgium |
5 | Romania |
4 | Latvia |
3 | Estonia |
2 | Norway |
1 | Israel |
Spain received (15 pts - 21st)X
Pts | Country |
---|---|
5 | France |
3 | Portugal |
2 | Montenegro |
1 | Azerbaijan Israel Moldova Russia Switzerland |
Spain received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Azerbaijan | |
France | |
Israel | |
Moldova | |
Montenegro | |
Portugal | |
Russia | |
Switzerland |
Sweden gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Australia |
10 | Belgium |
8 | Italy |
7 | Norway |
6 | Russia |
5 | Latvia |
4 | Israel |
3 | Estonia |
2 | Montenegro |
1 | Slovenia |
Sweden received (365 pts - 1st)X
Pts | Country |
---|---|
12 | Australia Belgium Denmark Finland Iceland Italy Latvia Norway Poland Slovenia Switzerland United Kingdom |
10 | Belarus Cyprus Czech Republic Estonia Germany Hungary Ireland Israel Lithuania Malta Netherlands |
8 | France Moldova Portugal Romania Russia Serbia Spain |
7 | Albania Armenia Austria Georgia San Marino |
6 | Azerbaijan |
5 | Montenegro North Macedonia |
4 | Greece |
Sweden received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Albania | |
Armenia | |
Australia | |
Austria | |
Azerbaijan | |
Belarus | |
Belgium | |
Cyprus | |
Czech Republic | |
Denmark | |
Estonia | |
Finland | |
France | |
Georgia | |
Germany | |
Greece | |
Hungary | |
Iceland | |
Ireland | |
Israel | |
Italy | |
Latvia | |
Lithuania | |
Malta | |
Moldova | |
Montenegro | |
Netherlands | |
North Macedonia | |
Norway | |
Poland | |
Portugal | |
Romania | |
Russia | |
San Marino | |
Serbia | |
Slovenia | |
Spain | |
Switzerland | |
United Kingdom |
United Kingdom gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Sweden |
10 | Australia |
8 | Italy |
7 | Latvia |
6 | Russia |
5 | Israel |
4 | Lithuania |
3 | Belgium |
2 | Poland |
1 | Serbia |
United Kingdom received (5 pts - 24th)X
Pts | Country |
---|---|
3 | San Marino |
1 | Ireland Malta |
United Kingdom received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Ireland | |
Malta | |
San Marino |
Albania gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Greece |
10 | North Macedonia |
8 | Romania |
7 | Russia |
6 | Belgium |
5 | Armenia |
4 | Georgia |
3 | Hungary |
2 | Moldova |
1 | Netherlands |
Albania received (62 pts - 10th)X
Pts | Country |
---|---|
10 | Belgium Greece North Macedonia |
7 | France |
6 | Georgia Moldova Spain |
3 | Austria Russia |
1 | Hungary |
Albania received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Austria | |
Belgium | |
France | |
Georgia | |
Greece | |
Hungary | |
Moldova | |
North Macedonia | |
Russia | |
Spain |
Armenia gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Georgia |
10 | Russia |
8 | Greece |
7 | Belarus |
6 | Moldova |
5 | Serbia |
4 | Estonia |
3 | Romania |
2 | Denmark |
1 | Belgium |
Armenia received (77 pts - 7th)X
Pts | Country |
---|---|
12 | Belgium Russia |
8 | Georgia |
7 | Belarus Greece North Macedonia |
5 | Albania France Netherlands |
4 | Moldova Spain |
1 | Romania |
Armenia received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Albania | |
Belarus | |
Belgium | |
France | |
Georgia | |
Greece | |
Moldova | |
Netherlands | |
North Macedonia | |
Romania | |
Russia | |
Spain |
Belarus gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Russia |
10 | Georgia |
8 | Estonia |
7 | Armenia |
6 | Belgium |
5 | Moldova |
4 | Serbia |
3 | Greece |
2 | Romania |
1 | Finland |
Belarus received (39 pts - 12th)X
Pts | Country |
---|---|
12 | Georgia |
8 | Moldova |
7 | Armenia |
6 | Russia |
3 | Denmark Greece |
Belarus received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Armenia | |
Denmark | |
Georgia | |
Greece | |
Moldova | |
Russia |
Belgium gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Armenia |
10 | Albania |
8 | Russia |
7 | Romania |
6 | Netherlands |
5 | Estonia |
4 | Hungary |
3 | Greece |
2 | Georgia |
1 | Denmark |
Belgium received (149 pts - 2nd)X
Pts | Country |
---|---|
12 | Denmark Finland France Netherlands |
10 | Estonia Hungary Spain |
8 | Australia Russia |
7 | Romania Serbia |
6 | Albania Austria Belarus Greece North Macedonia |
5 | Georgia Moldova |
1 | Armenia |
Belgium received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Albania | |
Armenia | |
Australia | |
Austria | |
Belarus | |
Denmark | |
Estonia | |
Finland | |
France | |
Georgia | |
Greece | |
Hungary | |
Moldova | |
Netherlands | |
North Macedonia | |
Romania | |
Russia | |
Serbia | |
Spain |
Denmark gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Belgium |
10 | Russia |
8 | Estonia |
7 | Netherlands |
6 | Romania |
5 | Georgia |
4 | Hungary |
3 | Belarus |
2 | Finland |
1 | Serbia |
Denmark received (33 pts - 13th)X
Pts | Country |
---|---|
7 | Estonia Hungary |
5 | Romania |
4 | Australia |
3 | Netherlands |
2 | Armenia |
1 | Austria Belgium Finland Greece Spain |
Denmark received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Armenia | |
Australia | |
Austria | |
Belgium | |
Estonia | |
Finland | |
Greece | |
Hungary | |
Netherlands | |
Romania | |
Spain |
Estonia gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Hungary |
10 | Belgium |
8 | Russia |
7 | Denmark |
6 | Georgia |
5 | Netherlands |
4 | Finland |
3 | Romania |
2 | North Macedonia |
1 | Greece |
Estonia received (105 pts - 3rd)X
Pts | Country |
---|---|
12 | Spain |
10 | Austria Russia |
8 | Belarus Denmark Finland Hungary Netherlands |
5 | Australia Belgium |
4 | Armenia France Greece |
3 | Georgia |
2 | Moldova North Macedonia Romania Serbia |
Estonia received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Armenia | |
Australia | |
Austria | |
Belarus | |
Belgium | |
Denmark | |
Finland | |
France | |
Georgia | |
Greece | |
Hungary | |
Moldova | |
Netherlands | |
North Macedonia | |
Romania | |
Russia | |
Serbia | |
Spain |
Finland gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Belgium |
10 | Russia |
8 | Estonia |
7 | Hungary |
6 | Romania |
5 | Georgia |
4 | Serbia |
3 | Netherlands |
2 | Greece |
1 | Denmark |
Finland received (13 pts - 16th)X
Pts | Country |
---|---|
4 | Estonia Serbia |
2 | Denmark Hungary |
1 | Belarus |
Finland received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Belarus | |
Denmark | |
Estonia | |
Hungary | |
Serbia |
Georgia gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Belarus |
10 | Moldova |
8 | Armenia |
7 | Russia |
6 | Albania |
5 | Belgium |
4 | Greece |
3 | Estonia |
2 | Netherlands |
1 | Romania |
Georgia received (98 pts - 4th)X
Pts | Country |
---|---|
12 | Armenia |
10 | Belarus Moldova |
8 | Greece |
7 | Australia Russia |
6 | Estonia Hungary |
5 | Denmark Finland Spain |
4 | Albania Romania |
3 | North Macedonia |
2 | Austria Belgium |
1 | Netherlands Serbia |
Georgia received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Albania | |
Armenia | |
Australia | |
Austria | |
Belarus | |
Belgium | |
Denmark | |
Estonia | |
Finland | |
Greece | |
Hungary | |
Moldova | |
Netherlands | |
North Macedonia | |
Romania | |
Russia | |
Serbia | |
Spain |
Greece gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Russia |
10 | Albania |
8 | Georgia |
7 | Armenia |
6 | Belgium |
5 | Romania |
4 | Estonia |
3 | Belarus |
2 | Serbia |
1 | Denmark |
Greece received (81 pts - 6th)X
Pts | Country |
---|---|
12 | Albania |
8 | Armenia |
6 | Australia Netherlands Romania Serbia |
5 | Russia |
4 | Austria Georgia North Macedonia |
3 | Belarus Belgium France Hungary Moldova |
2 | Finland Spain |
1 | Estonia |
Greece received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Albania | |
Armenia | |
Australia | |
Austria | |
Belarus | |
Belgium | |
Estonia | |
Finland | |
France | |
Georgia | |
Hungary | |
Moldova | |
Netherlands | |
North Macedonia | |
Romania | |
Russia | |
Serbia | |
Spain |
Hungary gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Russia |
10 | Belgium |
8 | Estonia |
7 | Denmark |
6 | Georgia |
5 | Romania |
4 | Serbia |
3 | Greece |
2 | Finland |
1 | Albania |
Hungary received (67 pts - 8th)X
Pts | Country |
---|---|
12 | Estonia |
10 | Romania |
8 | Serbia |
7 | Finland |
6 | France |
5 | Austria |
4 | Belgium Denmark Netherlands |
3 | Albania |
2 | Australia Russia |
Hungary received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Albania | |
Australia | |
Austria | |
Belgium | |
Denmark | |
Estonia | |
Finland | |
France | |
Netherlands | |
Romania | |
Russia | |
Serbia |
Moldova gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Romania |
10 | Georgia |
8 | Belarus |
7 | Russia |
6 | Albania |
5 | Belgium |
4 | Armenia |
3 | Greece |
2 | Estonia |
1 | North Macedonia |
Moldova received (41 pts - 11th)X
Pts | Country |
---|---|
10 | Georgia |
8 | Romania |
6 | Armenia |
5 | Belarus North Macedonia Serbia |
2 | Albania |
Moldova received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Albania | |
Armenia | |
Belarus | |
Georgia | |
North Macedonia | |
Romania | |
Serbia |
Netherlands gaveX
Pts | Country |
---|---|
12 | Belgium |
10 | Russia |
8 | Estonia |
7 | Serbia |
6 | Greece |
5 | Armenia |
4 | Hungary |
3 | Denmark |
2 | Romania |
1 | Georgia |
Netherlands received (33 pts - 14th)X
Pts | Country |
---|---|
7 | Denmark |
6 | Belgium |
5 | Estonia |
3 | Finland Romania Spain |
2 | France Georgia |
1 | Albania North Macedonia |
Netherlands received from countriesX
Country | Pts |
---|---|
Albania | |
Belgium | |
Denmark | |
Estonia | |
Finland | |
France | |
Georgia | |
North Macedonia | |
Romania | |
Spain |
North Macedonia gaveX
Pts | Country |
---|---|
